군집비행 기반 무인방제 시스템
1분 3,000평 방제 가능
더 빠르고, 더 정밀하며, 더 효율적인 스마트 방제 솔루션
기준 1,000만평
- Dji 농업용 드론(20L) 3,500만원 1대 VS 당사 군집 방제 드론(16L) 3,500만원 10대를 가정하여 계산
- 하루 8시간 방제 기준
구분 | 단일드론 방제 | 군집 방제 | |
---|---|---|---|
경제성 | 비용 | 5억원 (평당 50원) | 2억원 (평당 20원) |
일 방제 면적 | 약 40ha(120,000평) | 약 310ha(930,000평) | |
방제 기간 | 83일 | 11일 | |
편리성 | 전문성 | 복잡(숙련된 인력 필요) | 단순 조작 |
정밀 방제 | 균일 정밀 방제불가, 농약 오남용가능성 | cm단위 정밀 방제 가능, 농약 사용량 최대 20% |
|
드론 추락 시 | 방제 중단 | 대체기체 투입 및 방제 지속 | |
확장성 | 산림 방제 | 충돌위험 제한적 활용 | 충돌회피 자율주행 방제가능 |
지속 가능성 | 인력과 비용의 지속적 투입 필요 | 저비용, 고효율의 지속 가능한 솔루션 |
비용
1/3 감소
방제 시간
10배 단축
방제 면적
8배 증가
코어 기술 확장성







